| 序号 | 姓名 | 考试方式 | 综合成绩 | 综合名次排序 | 专业 | 奖学金类型 |
| 1 | 董坤 | 第一志愿 | 650.0 | 1 | 自然地理学 | 学业一等奖学金 |
| 2 | 赵颖越 | 第一志愿 | 632.0 | 2 | 自然地理学 | 学业二等奖学金 |
| 3 | 陈林 | 第一志愿 | 604.8 | 3 | 自然地理学 | 学业三等奖学金 |
| 4 | 周会敏 | 第一志愿 | 581.4 | 4 | 自然地理学 | 学业三等奖学金 |
| 5 | 陈扬 | 第一志愿 | 577.4 | 5 | 自然地理学 | 励志一等奖学金 |
| 6 | 孙小雲 | 第一志愿 | 547.8 | 6 | 自然地理学 | 励志二等奖学金 |
| 7 | 王宁 | 第一志愿 | 536.8 | 7 | 自然地理学 | 励志二等奖学金 |
| 8 | 刘向阳 | 第一志愿 | 537.2 | 8 | 自然地理学 | 励志二等奖学金 |
| 9 | 吴冬林 | 推免 | 266.4 | 1 | 人文地理学 | 学业一等奖学金/校长奖学金 |
| 10 | 杨雄 | 推免 | 266.4 | 2 | 人文地理学 | 学业一等奖学金/校长奖学金 |
| 11 | 许萍 | 第一志愿 | 661.4 | 1 | 人文地理学 | 学业一等奖学金/校长奖学金 |
| 12 | 杨远琴 | 第一志愿 | 634.7 | 2 | 人文地理学 | 学业一等奖学金 |
| 13 | 涂月 | 第一志愿 | 623.7 | 3 | 人文地理学 | 学业二等奖学金 |
| 14 | 冯茂秋 | 第一志愿 | 608.9 | 4 | 人文地理学 | 学业二等奖学金 |
| 15 | 向俊霖 | 第一志愿 | 608.3 | 5 | 人文地理学 | 校长奖学金 |
| 16 | 陈丹 | 第一志愿 | 606.2 | 6 | 人文地理学 | 校长奖学金 |
| 17 | 刘晋希 | 第一志愿 | 600.4 | 7 | 人文地理学 | 学业三等奖学金 |
| 18 | 朱芳 | 第一志愿 | 600.2 | 8 | 人文地理学 | 学业三等奖学金 |
| 19 | 李传杰 | 第一志愿 | 588.7 | 9 | 人文地理学 | 学业三等奖学金 |
| 20 | 马晶 | 第一志愿 | 585.1 | 10 | 人文地理学 | 学业三等奖学金 |
| 21 | 张妍 | 第一志愿 | 582.4 | 11 | 人文地理学 | 学业三等奖学金 |
| 22 | 周盛君 | 第一志愿 | 579.1 | 12 | 人文地理学 | 学业三等奖学金 |
| 23 | 朱仟 | 第一志愿 | 578.9 | 13 | 人文地理学 | 学业三等奖学金 |
| 24 | 邓坤粼 | 第一志愿 | 575.9 | 14 | 人文地理学 | 学业三等奖学金 |
| 25 | 彭韵杰 | 第一志愿 | 574.6 | 15 | 人文地理学 | 励志一等奖学金 |
| 26 | 何兰 | 第一志愿 | 572.9 | 16 | 人文地理学 | 励志一等奖学金 |
| 27 | 李政 | 第一志愿 | 571.0 | 17 | 人文地理学 | 励志一等奖学金 |
| 28 | 周莉 | 第一志愿 | 567.9 | 18 | 人文地理学 | 励志一等奖学金 |
| 29 | 祝聪 | 第一志愿 | 567.3 | 19 | 人文地理学 | 励志一等奖学金 |
| 30 | 张肖 | 第一志愿 | 567.2 | 20 | 人文地理学 | 励志二等奖学金 |
| 31 | 董永波 | 第一志愿 | 565.8 | 21 | 人文地理学 | 励志二等奖学金 |
| 32 | 罗乐 | 第一志愿 | 565.1 | 22 | 人文地理学 | 励志二等奖学金 |
| 33 | 房力川 | 第一志愿 | 561.2 | 23 | 人文地理学 | 励志二等奖学金 |
| 34 | 罗瑶 | 第一志愿 | 555.7 | 24 | 人文地理学 | 励志二等奖学金 |
| 35 | 第珊珊 | 第一志愿 | 554.1 | 25 | 人文地理学 | 励志二等奖学金 |
| 36 | 肖敏 | 第一志愿 | 551.3 | 26 | 人文地理学 | 励志二等奖学金 |
| 37 | 张鑫 | 第一志愿 | 599.0 | 1 | 地图学与地理信息系统 | 校长奖学金 |
| 38 | 吴修月 | 第一志愿 | 597.0 | 2 | 地图学与地理信息系统 | 学业三等奖学金 |
| 39 | 朱磊 | 第一志愿 | 584.0 | 3 | 地图学与地理信息系统 | 学业三等奖学金 |
| 40 | 蒋盛 | 第一志愿 | 583.0 | 4 | 地图学与地理信息系统 | 励志一等奖学金 |
| 41 | 王荣华 | 第一志愿 | 542.0 | 5 | 地图学与地理信息系统 | 励志二等奖学金 |
| 42 | 赵晓全 | 推免 | 244.8 | 1 | 土地利用管理与评价 | 学业二等奖学金/励志一等奖学金 |
| 43 | 蒲玉芹 | 推免 | 210.2 | 1 | 学科教学.地理 | 学业一等奖学金/校长奖学金 |
| 44 | 韩帅 | 第一志愿 | 759.8 | 1 | 学科教学.地理 | 校长奖学金 |
| 45 | 石文英 | 第一志愿 | 741.5 | 2 | 学科教学.地理 | 学业三等奖学金 |
| 46 | 龙旭 | 第一志愿 | 756.3 | 3 | 学科教学.地理 | 励志一等奖学金 |
| 47 | 易小彬 | 第一志愿 | 728.5 | 4 | 学科教学.地理 | 励志二等奖学金 |
| 48 | 毛兰英 | 第一志愿 | 731.8 | 5 | 学科教学.地理 | 励志二等奖学金 |
监督电话:何伟:028-84480705,张晓宏:028-84480704
地理与资源科学学院
2016年5月17日